В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 14 сентября 2018

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,1200 2,1350 2,4800 2,5040 3,1200 3,1600
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,1110 2,1400 2,4750 2,5080 3,1270 3,1900
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,1300 2,1550 2,4880 2,5170 3,0900 3,1500
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,1400 2,1650 2,4950 2,5200 3,1000 3,1700
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,1260 2,1540 2,4880 2,5250 2,9700 3,1600
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,1250 2,1450 2,4870 2,5100 3,1050 3,1450
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,1320 2,1560 2,4880 2,5150 3,1000 3,1600
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,1280 2,1600 2,4850 2,5150 3,0800 3,1600
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,1300 2,1480 2,4930 2,5140 3,0900 3,1450
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,1200 2,1520 2,4800 2,5250 3,1000 3,1900
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,1200 2,1400 2,4800 2,5090 3,1090 3,1800
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,1230 2,1450 2,4870 2,5110 3,1200 3,1700
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,1250 2,1450 2,4860 2,5120 3,1100 3,1650
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,1250 2,1530 2,4820 2,5140 3,1100 3,1550
МТБанк, ЗАО 15:00 2,1230 2,1400 2,4810 2,5170 3,1200 3,1550
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,1200 2,1420 2,4900 2,5100 3,1150 3,1600
Приорбанк, ОАО 15:00 2,1200 2,1510 2,4800 2,5160 3,0600 3,2100
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,1300 2,1500 2,4900 2,5150 3,1050 3,1450
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,1300 2,1470 2,4970 2,5170 3,1100 3,1500
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,1200 2,1500 2,4750 2,5200 3,1000 3,1700
Технобанк, ОАО 15:00 2,1250 2,1420 2,4850 2,5080 3,1200 3,1700
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,1300 2,1450 2,4950 2,5100 3,1100 3,1390
Франсабанк, ОАО 15:00 2,1150 2,1350 2,4700 2,5020 3,1150 3,1700
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,1100 2,1400 2,4700 2,5100 3,1000 3,1800

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 91 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники