В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 июля 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0420 2,0470 2,2900 2,2970 3,2020 3,2150
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0420 2,0470 2,2900 2,2970 3,2020 3,2150
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0410 2,0510 2,2870 2,3030 3,1900 3,2200
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0390 2,0490 2,2800 2,3000 3,1800 3,2200
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0330 2,0500 2,2800 2,3000 3,1500 3,2200
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0400 2,0480 2,2920 2,3000 3,2020 3,2170
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0430 2,0500 2,2880 2,3020 3,1900 3,2130
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0370 2,0550 2,2800 2,3020 3,1500 3,2200
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0360 2,0510 2,2860 2,3020 3,1870 3,2270
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0370 2,0490 2,2880 2,3050 3,1900 3,2250
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0410 2,0500 2,2850 2,3010 3,1900 3,2240
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0400 2,0470 2,2850 2,2970 3,2000 3,2130
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0400 2,0500 2,2850 2,3000 3,1880 3,2220
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0400 2,0490 2,2870 2,3000 3,2010 3,3000
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0380 2,0500 2,2870 2,3010 3,1950 3,2200
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0430 2,0470 2,2920 2,2970 3,2000 3,2130
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0330 2,0540 2,2820 2,3030 3,1500 3,2600
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0400 2,0470 2,2900 2,3000 3,2000 3,2130
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0190 2,0730 2,2680 2,3220 3,1550 3,2550
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0400 2,0550 2,2800 2,3020 3,1500 3,2200
Технобанк, ОАО 15:00 2,0420 2,0470 2,2900 2,2980 3,2000 3,2190
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0400 2,0510 2,2900 2,3000 3,1950 3,2200
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0420 2,0470 2,2900 2,2970 3,2000 3,2130
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0400 2,0560 2,2850 2,3050 3,1800 3,2250

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 122 пользователя.

Посмотреть все

Ближайшие праздники