В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 12 августа 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1050 3,1190 2,0370 2,0430 2,2780 2,2880
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1000 3,2800 2,0180 2,0430 2,2580 2,2850
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1000 3,1400 2,0360 2,0470 2,2760 2,2920
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1050 3,1500 2,0300 2,0430 2,2750 2,2900
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1000 3,2800 2,0180 2,0430 2,2580 2,2850
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,0950 3,1200 2,0350 2,0500 2,2770 2,2930
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1000 3,1320 2,0360 2,0450 2,2760 2,2890
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,0500 3,1400 2,0300 2,0480 2,2700 2,2900
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,0870 3,1330 2,0310 2,0490 2,2710 2,2910
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1050 3,1300 2,0310 2,0430 2,2700 2,2850
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1000 3,1320 2,0360 2,0450 2,2750 2,2920
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1050 3,1190 2,0380 2,0430 2,2790 2,2850
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,0900 3,1250 2,0370 2,0450 2,2720 2,2845
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,0950 3,2000 2,0340 2,0450 2,2700 2,2900
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1000 3,1200 2,0350 2,0450 2,2780 2,2880
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1100 3,1250 2,0380 2,0440 2,2780 2,2860
Приорбанк, ОАО 15:00 3,0500 3,2000 2,0300 2,0550 2,2720 2,3040
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1000 3,1300 2,0380 2,0440 2,2780 2,2890
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,0700 3,1750 2,0100 2,0700 2,2570 2,3170
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1000 3,1300 2,0330 2,0450 2,2700 2,2880
Технобанк, ОАО 15:00 3,1000 3,1180 2,0380 2,0430 2,2750 2,2850
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1050 3,1300 2,0350 2,0450 2,2750 2,2900
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1000 3,1200 2,0380 2,0430 2,2780 2,2880
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1000 3,1500 2,0300 2,0500 2,2700 2,3000

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 91 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники