В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 12 ноября 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0490 2,0550 2,2570 2,2640 3,1950 3,2080
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0490 2,0540 2,2410 2,2830 3,1900 3,3200
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0420 2,0530 2,2500 2,2670 3,1800 3,2200
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0480 2,0550 2,2570 2,2670 3,1800 3,2100
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0475 2,0570 2,2530 2,2670 3,1500 3,2200
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0460 2,0550 2,2560 2,2670 3,1900 3,2150
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0400 2,0530 2,2500 2,2670 3,1800 3,2200
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0350 2,0600 2,2400 2,2700 3,1500 3,2200
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0470 2,0610 2,2550 2,2730 3,1750 3,2230
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0470 2,0610 2,2490 2,2720 3,1400 3,2130
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0560 2,2520 2,2690 3,1880 3,2230
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0490 2,0540 2,2570 2,2650 3,1960 3,2130
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0530 2,2550 2,2640 3,1800 3,2270
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0550 2,2560 2,2650 3,1980 3,2150
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0540 2,2570 2,2710 3,1900 3,2200
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0490 2,0540 2,2590 2,2640 3,1900 3,2100
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0400 2,0600 2,2500 2,2700 3,1400 3,2500
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0490 2,0550 2,2500 2,2650 3,1900 3,2100
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0430 2,0530 2,2550 2,2650 3,1900 3,2200
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0430 2,0560 2,2430 2,2650 3,1700 3,2150
Технобанк, ОАО 15:00 2,0490 2,0550 2,2550 2,2650 3,1950 3,2100
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0530 2,2550 2,2650 3,2000 3,2100
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0490 2,0540 2,2540 2,2640 3,1950 3,2080
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0400 2,0600 2,2500 2,2700 3,1700 3,2300

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 99 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники