В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 13 ноября 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0550 2,0590 2,2630 2,2680 3,1900 3,2000
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0430 2,0710 2,2460 2,2860 3,1910 3,3300
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0510 2,0600 2,2560 2,2700 3,1800 3,2100
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0540 2,0620 2,2600 2,2700 3,1850 3,2150
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0510 2,0620 2,2560 2,2710 3,1500 3,2200
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0520 2,0620 2,2610 2,2720 3,1850 3,2100
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0460 2,0590 2,2500 2,2700 3,1750 3,2150
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0350 2,0620 2,2400 2,2700 3,1500 3,2200
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0550 2,0690 2,2580 2,2760 3,1700 3,2130
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0520 2,0650 2,2540 2,2720 3,1400 3,2120
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0530 2,0610 2,2600 2,2750 3,1880 3,2310
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0550 2,0610 2,2600 2,2700 3,1850 3,2000
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0540 2,0590 2,2600 2,2700 3,1700 3,2130
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0530 2,0610 2,2580 2,2700 3,1900 3,2100
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0510 2,0600 2,2600 2,2710 3,1800 3,2100
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0550 2,0620 2,2620 2,2700 3,1850 3,2000
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0470 2,0670 2,2550 2,2770 3,1400 3,2500
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0550 2,0620 2,2620 2,2700 3,1910 3,2050
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0480 2,0600 2,2550 2,2700 3,1800 3,2150
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0480 2,0630 2,2450 2,2680 3,1800 3,2100
Технобанк, ОАО 15:00 2,0550 2,0600 2,2620 2,2700 3,1850 3,2050
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0500 2,0580 2,2550 2,2700 3,1800 3,2100
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0540 2,0600 2,2600 2,2680 3,1850 3,2050
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0430 2,0630 2,2500 2,2700 3,1700 3,2300

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 115 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники