В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 9 июля 2018

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1320 3,1600 1,9740 1,9800 2,3230 2,3370
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,0400 3,2300 1,9620 1,9920 2,3060 2,3420
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1100 3,1600 1,9730 1,9850 2,3170 2,3350
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1200 3,1600 1,9720 1,9830 2,3200 2,3350
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,9800 3,1600 1,9660 1,9870 2,3110 2,3340
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1350 3,1600 1,9700 1,9820 2,3170 2,3330
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1100 3,1600 1,9700 1,9880 2,3170 2,3370
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1000 3,1600 1,9700 1,9870 2,3150 2,3350
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1050 3,1550 1,9690 1,9840 2,3130 2,3290
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1250 3,1850 1,9650 1,9800 2,3120 2,3370
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1280 3,1630 1,9740 1,9830 2,3200 2,3370
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1320 3,1650 1,9730 1,9850 2,3200 2,3380
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1300 3,1600 1,9720 1,9840 2,3200 2,3400
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,1250 3,1600 1,9700 1,9880 2,3150 2,3350
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1250 3,1550 1,9700 1,9840 2,3200 2,3350
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1200 3,1600 1,9700 1,9840 2,3150 2,3320
Приорбанк, ОАО 15:00 3,0700 3,2200 1,9660 1,9920 2,3130 2,3450
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1150 3,1750 1,9680 1,9860 2,3120 2,3340
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1250 3,1600 1,9710 1,9810 2,3180 2,3380
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,0900 3,1600 1,9730 1,9880 2,3150 2,3350
Технобанк, ОАО 15:00 3,1350 3,1650 1,9730 1,9820 2,3210 2,3350
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1300 3,1550 1,9700 1,9830 2,3150 2,3350
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1320 3,1550 1,9730 1,9820 2,3200 2,3320
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1100 3,1600 1,9700 1,9900 2,3150 2,3400

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 106 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники