В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 20 сентября 2018

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1250 3,1480 2,0780 2,0910 2,4330 2,4480
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1330 3,2000 2,0680 2,0900 2,4220 2,4650
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1100 3,1600 2,0780 2,0950 2,4300 2,4520
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1100 3,1500 2,0900 2,1050 2,4400 2,4600
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,9900 3,1600 2,0700 2,0950 2,4230 2,4550
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1350 3,1600 2,0700 2,0900 2,4300 2,4530
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1000 3,1650 2,0780 2,1030 2,4300 2,4580
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,0900 3,1550 2,0770 2,1000 2,4350 2,4600
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1050 3,1600 2,0750 2,0920 2,4290 2,4490
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1100 3,1800 2,0640 2,0930 2,4150 2,4500
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1230 3,1590 2,0800 2,0910 2,4330 2,4520
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1360 3,1650 2,0800 2,0980 2,4300 2,4550
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1250 3,1550 2,0800 2,0910 2,4340 2,4500
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,1260 3,1490 2,0770 2,1010 2,4250 2,4590
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1250 3,1600 2,0780 2,1060 2,4300 2,4500
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1350 3,1550 2,0780 2,0900 2,4330 2,4480
Приорбанк, ОАО 15:00 3,0600 3,2100 2,0710 2,1020 2,4260 2,4600
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1250 3,1600 2,0800 2,0910 2,4300 2,4480
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1100 3,1500 2,0720 2,0920 2,4300 2,4500
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,0700 3,1600 2,0650 2,1000 2,4150 2,4550
Технобанк, ОАО 15:00 3,1300 3,1600 2,0750 2,0900 2,4300 2,4500
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1300 3,1500 2,0800 2,0920 2,4300 2,4500
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1370 3,1500 2,0800 2,0910 2,4340 2,4520
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1200 3,1700 2,0800 2,1030 2,4350 2,4600

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 116 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники