В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 20 марта 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,1040 2,1090 2,3870 2,3940 3,2680 3,2850
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,1000 2,1210 2,3680 2,3930 3,2710 3,3270
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,1000 2,1140 2,3820 2,4000 3,2500 3,2900
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,1050 2,1150 2,3830 2,3950 3,2550 3,2900
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0930 2,1130 2,3740 2,3970 3,1700 3,2900
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,1030 2,1130 2,3860 2,3970 3,2650 3,2900
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0980 2,1140 2,3800 2,3990 3,2400 3,2950
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0980 2,1150 2,3800 2,3970 3,2300 3,2850
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0950 2,1130 2,3790 2,3950 3,2450 3,2850
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,1000 2,1100 2,3810 2,4000 3,2550 3,2950
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,1000 2,1110 2,3840 2,4030 3,2500 3,2890
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,1000 2,1090 2,3820 2,3940 3,2600 3,2850
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,1000 2,1085 2,3800 2,3925 3,2660 3,2820
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,1020 2,1100 2,3830 2,3950 3,2700 3,2850
МТБанк, ЗАО 15:00 2,1030 2,1100 2,3820 2,3980 3,2600 3,2900
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,1040 2,1090 2,3870 2,3930 3,2650 3,2800
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0940 2,1190 2,3780 2,4030 3,2100 3,3400
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,1040 2,1100 2,3820 2,4000 3,2650 3,2900
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0940 2,1110 2,3810 2,3990 3,2470 3,2880
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0950 2,1230 2,3750 2,4000 3,1800 3,2950
Технобанк, ОАО 15:00 2,1040 2,1100 2,3840 2,3930 3,2620 3,2820
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,1000 2,1150 2,3850 2,4000 3,2700 3,2900
Франсабанк, ОАО 15:00 2,1040 2,1090 2,3850 2,3940 3,2650 3,2820
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,1000 2,1150 2,3800 2,3990 3,2680 3,2900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 182 пользователя.

Посмотреть все

Ближайшие праздники