В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 13 мая 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0960 2,1020 2,3540 2,3630 3,2050 3,2300
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0750 2,1250 2,3290 2,3590 3,2020 3,3200
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0890 2,1020 2,3450 2,3630 3,1800 3,2300
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0930 2,1110 2,3440 2,3690 3,1250 3,2350
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0830 2,1060 2,3330 2,3640 3,1100 3,2300
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0950 2,1040 2,3520 2,3620 3,2060 3,2300
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0900 2,1050 2,3450 2,3640 3,1850 3,2400
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0850 2,1050 2,3400 2,3630 3,1000 3,2300
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0910 2,1030 2,3480 2,3630 3,1730 3,2190
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0830 2,1000 2,3380 2,3600 3,1800 3,2400
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0940 2,1040 2,3480 2,3660 3,1920 3,2270
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0960 2,1020 2,3530 2,3600 3,2050 3,2190
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0850 2,1050 2,3490 2,3680 3,1900 3,2600
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0930 2,1030 2,3500 2,3650 3,2000 3,2500
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0930 2,1040 2,3530 2,3700 3,1900 3,2300
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0950 2,1020 2,3520 2,3620 3,1950 3,2250
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0870 2,1070 2,3460 2,3670 3,1500 3,2500
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0950 2,1020 2,3450 2,3600 3,1800 3,2195
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0650 2,1240 2,3240 2,3830 3,1500 3,2500
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0900 2,1030 2,3450 2,3620 3,1600 3,2250
Технобанк, ОАО 15:00 2,0950 2,1020 2,3500 2,3620 3,2050 3,2250
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0900 2,1030 2,3500 2,3700 3,1900 3,2300
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0960 2,1020 2,3520 2,3620 3,2000 3,2250
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0900 2,1100 2,3480 2,3700 3,1900 3,2500

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 182 пользователя.

Посмотреть все

Ближайшие праздники