В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 16 мая 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 10:00 2,0860 2,0920 2,3370 2,3460 3,2300 3,2450
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0730 2,1200 2,3250 2,3450 3,2300 3,3300
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0840 2,0950 2,3350 2,3500 3,2000 3,2400
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0840 2,0920 2,3330 2,3470 3,1950 3,2450
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0750 2,0950 2,3190 2,3470 3,1300 3,2500
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0840 2,0920 2,3370 2,3460 3,2320 3,2500
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0820 2,0970 2,3330 2,3490 3,2000 3,2500
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0800 2,0970 2,3300 2,3500 3,1600 3,2400
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0790 2,0960 2,3300 2,3490 3,2050 3,2600
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0800 2,0920 2,3290 2,3460 3,2000 3,2500
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0850 2,0940 2,3380 2,3550 3,2120 3,2470
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0860 2,0910 2,3370 2,3450 3,2250 3,2400
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0780 2,0910 2,3300 2,3440 3,2230 3,2450
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0840 2,0940 2,3360 2,3470 3,2320 3,2600
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0830 2,0950 2,3340 2,3500 3,2250 3,2550
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0860 2,0920 2,3400 2,3450 3,2300 3,2450
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0770 2,0970 2,3300 2,3510 3,1800 3,2800
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0850 2,0950 2,3350 2,3500 3,2000 3,2400
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0580 2,1150 2,3130 2,3700 3,1800 3,2750
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0830 2,0950 2,3330 2,3480 3,2000 3,2450
Технобанк, ОАО 15:00 2,0820 2,0910 2,3320 2,3460 3,2250 3,2450
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0830 2,0910 2,3350 2,3600 3,2300 3,2450
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0850 2,0910 2,3370 2,3470 3,2270 3,2470
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0850 2,0950 2,3360 2,3500 3,2000 3,2400

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 116 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники