В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 21 мая 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,2120 3,2250 2,0750 2,0800 2,3130 2,3200
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,2110 3,3200 2,0550 2,0800 2,2920 2,3180
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2300 2,0700 2,0800 2,3080 2,3230
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1610 3,2410 2,0720 2,0820 2,3070 2,3270
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1100 3,2300 2,0620 2,0800 2,3000 2,3200
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,2100 3,2300 2,0730 2,0780 2,3100 2,3170
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2330 2,0700 2,0840 2,3060 2,3240
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1500 3,2350 2,0650 2,0850 2,3000 2,3270
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1930 3,2310 2,0670 2,0800 2,3050 2,3210
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2450 2,0680 2,0800 2,3060 2,3230
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1970 3,2330 2,0720 2,0820 2,3120 2,3310
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,2000 3,2230 2,0750 2,0800 2,3100 2,3200
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,2040 3,2280 2,0700 2,0850 2,3080 2,3260
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,2100 3,2500 2,0720 2,0810 2,3100 2,3210
МТБанк, ЗАО 15:00 3,2000 3,2250 2,0670 2,0800 2,3070 2,3260
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,2030 3,2280 2,0680 2,0820 2,3050 2,3200
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1400 3,2800 2,0650 2,0890 2,3030 2,3290
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,2120 3,2350 2,0720 2,0800 2,3050 2,3180
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1600 3,2600 2,0450 2,1010 2,2860 2,3420
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2350 2,0680 2,0810 2,3050 2,3220
Технобанк, ОАО 15:00 3,2070 3,2230 2,0750 2,0800 2,3100 2,3200
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,2000 3,2300 2,0700 2,0850 2,3100 2,3350
Франсабанк, ОАО 15:00 3,2100 3,2250 2,0740 2,0800 2,3100 2,3190
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2300 2,0700 2,0850 2,3070 2,3200

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 99 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники