В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 9 июля 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,2010 3,2160 2,0470 2,0510 2,2930 2,2990
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,2060 3,3400 2,0280 2,0710 2,2750 2,2990
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2300 2,0440 2,0550 2,2900 2,3070
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1900 3,2200 2,0460 2,0520 2,2810 2,2990
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1600 3,2200 2,0360 2,0530 2,2800 2,3010
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,2000 3,2200 2,0450 2,0520 2,2900 2,3000
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2160 2,0450 2,0550 2,2920 2,3050
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0400 2,0570 2,2800 2,3070
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1910 3,2370 2,0400 2,0540 2,2880 2,3050
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2250 2,0390 2,0510 2,2880 2,3040
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1880 3,2210 2,0470 2,0550 2,2890 2,3050
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1900 3,2160 2,0470 2,0520 2,2920 2,2990
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1890 3,2220 2,0440 2,0540 2,2910 2,3040
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,2060 3,3000 2,0450 2,0540 2,2920 2,3030
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1900 3,2200 2,0430 2,0520 2,2880 2,3030
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,2070 3,2200 2,0470 2,0510 2,2940 2,3000
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1400 3,2900 2,0370 2,0600 2,2850 2,3090
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,2030 3,2200 2,0460 2,0510 2,2900 2,2990
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1650 3,2600 2,0210 2,0750 2,2700 2,3240
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2250 2,0430 2,0540 2,2900 2,3050
Технобанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2200 2,0470 2,0520 2,2920 2,2990
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1950 3,2250 2,0440 2,0520 2,2900 2,3050
Франсабанк, ОАО 15:00 3,2020 3,2180 2,0460 2,0500 2,2930 2,2990
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2300 2,0430 2,0570 2,2900 2,3070

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 116 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники