В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 13 сентября 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0510 2,2720 2,2780 3,1790 3,1910
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0390 2,0530 2,2500 2,2780 3,1770 3,3200
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0430 2,0580 2,2670 2,2830 3,1600 3,1900
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0420 2,0600 2,2500 2,2890 3,1250 3,1870
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0380 2,0580 2,2550 2,2800 3,1300 3,2000
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0400 2,0540 2,2640 2,2800 3,1700 3,1950
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0430 2,0550 2,2700 2,2830 3,1690 3,2000
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0300 2,0790 2,2200 2,2900 3,1300 3,2400
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0400 2,0590 2,2620 2,2830 3,1470 3,1920
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0300 2,0530 2,2530 2,2820 3,1250 3,1900
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0420 2,0550 2,2610 2,2820 3,1700 3,2160
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0460 2,0510 2,2680 2,2780 3,1780 3,1950
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0440 2,0510 2,2680 2,2800 3,1500 3,2000
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0440 2,0530 2,2650 2,2780 3,1800 3,2000
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0350 2,0540 2,2650 2,2900 3,1650 3,1950
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0460 2,0510 2,2630 2,2780 3,1750 3,1950
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0350 2,0610 2,2580 2,2880 3,1100 3,2600
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0450 2,0540 2,2650 2,2790 3,1800 3,1950
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0400 2,0600 2,2660 2,2950 3,1600 3,2000
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0430 2,0600 2,2650 2,2860 3,1650 3,1950
Технобанк, ОАО 15:00 2,0400 2,0510 2,2600 2,2780 3,1750 3,2000
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0400 2,0600 2,2600 2,2800 3,1700 3,1850
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0450 2,0510 2,2650 2,2780 3,1750 3,1900
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0450 2,0700 2,2700 2,3000 3,1400 3,2100

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 106 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники