В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 18 сентября 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1870 3,1980 2,0560 2,0600 2,2700 2,2760
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1870 3,3200 2,0380 2,0780 2,2510 2,2770
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1700 3,2000 2,0520 2,0650 2,2600 2,2830
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1800 3,2100 2,0550 2,0650 2,2650 2,2820
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1300 3,2100 2,0520 2,0680 2,2600 2,2850
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1750 3,2020 2,0540 2,0650 2,2620 2,2900
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1700 3,2100 2,0520 2,0630 2,2650 2,2790
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1300 3,2400 2,0300 2,0600 2,2000 2,2650
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1300 3,2080 2,0450 2,0760 2,2570 2,2950
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1350 3,2000 2,0470 2,0660 2,2530 2,2820
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1730 3,2150 2,0560 2,0700 2,2680 2,2890
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1800 3,1950 2,0510 2,0600 2,2650 2,2770
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2100 2,0540 2,0600 2,2680 2,2800
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,1860 3,2020 2,0540 2,0640 2,2680 2,2800
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1700 3,2000 2,0510 2,0620 2,2650 2,2800
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1800 3,2000 2,0560 2,0620 2,2700 2,2800
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1200 3,2700 2,0460 2,0710 2,2630 2,2930
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1700 3,2000 2,0560 2,0620 2,2700 2,2780
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1700 3,2100 2,0480 2,0630 2,2600 2,2820
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1800 3,2050 2,0500 2,0650 2,2600 2,2780
Технобанк, ОАО 15:00 3,1870 3,2040 2,0540 2,0600 2,2680 2,2760
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1870 3,2000 2,0560 2,0600 2,2700 2,2760
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1870 3,2000 2,0550 2,0600 2,2680 2,2760
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1400 3,2100 2,0400 2,0700 2,2560 2,2900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 112 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники