В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 12 февраля 2020

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 2,1890 2,1930 2,3900 2,3950 3,4660 3,4780
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,1890 2,1940 2,3700 2,3960 3,4730 3,5500
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,1900 2,2030 2,3850 2,4040 3,4500 3,4800
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,1850 2,2000 2,3800 2,4000 3,4300 3,5000
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,1840 2,2040 2,3830 2,4050 3,4000 3,4900
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,1850 2,1950 2,3870 2,3970 3,4680 3,5000
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,1860 2,2000 2,3830 2,4000 3,4400 3,4650
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,1500 2,2250 2,3350 2,4200 3,3500 3,5000
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,1900 2,2080 2,3890 2,4070 3,4170 3,4920
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,1820 2,1940 2,3810 2,4020 3,4100 3,4870
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,1880 2,2020 2,3840 2,4060 3,4450 3,4960
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,1850 2,1950 2,3820 2,3960 3,4300 3,4900
БТА Банк, ЗАО 12:30 2,1850 2,2000 2,3830 2,4030 3,4200 3,4900
Идея Банк, ЗАО 12:30 2,1870 2,1970 2,3830 2,3990 3,4700 3,4950
МТБанк, ЗАО 12:30 2,1860 2,2020 2,3840 2,4000 3,4550 3,4850
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,1910 2,1960 2,3910 2,3990 3,4750 3,4900
Приорбанк, ОАО 12:30 2,1900 2,1990 2,3910 2,4000 3,4000 3,5600
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,1890 2,2000 2,3860 2,3960 3,4600 3,4850
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,1800 2,2000 2,3800 2,4100 3,4550 3,5050
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,1850 2,2100 2,3750 2,4050 3,4300 3,4900
Технобанк, ОАО 12:30 2,1880 2,1930 2,3900 2,3970 3,4650 3,4850
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,1870 2,1950 2,3850 2,3950 3,4500 3,4800
Франсабанк, ОАО 12:30 2,1880 2,1930 2,3880 2,3950 3,4700 3,4850
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,1700 2,2000 2,3670 2,4000 3,3500 3,4780

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 101 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники