В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 14 февраля 2020

Банк Время 100 RUB EUR USD
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,4550 3,4650 2,3810 2,3870 2,1970 2,2010
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,4620 3,5900 2,3620 2,3900 2,1770 2,2030
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,4400 3,4800 2,3800 2,3970 2,1970 2,2080
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,4450 3,4900 2,3720 2,3910 2,1940 2,2040
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,4200 3,4900 2,3780 2,4000 2,1930 2,2100
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,4550 3,4800 2,3760 2,3900 2,1940 2,2050
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,4300 3,4850 2,3780 2,3950 2,1950 2,2100
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3500 3,5000 2,3300 2,4100 2,1600 2,2300
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,4020 3,4780 2,3760 2,4020 2,1920 2,2060
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,4000 3,4770 2,3790 2,4000 2,1920 2,2060
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,4390 3,4920 2,3770 2,3980 2,1980 2,2100
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,4500 3,4700 2,3800 2,3880 2,1950 2,2040
БТА Банк, ЗАО 12:30 3,4200 3,4850 2,3800 2,3950 2,1970 2,2070
Идея Банк, ЗАО 12:30 3,4500 3,4750 2,3800 2,3910 2,1960 2,2040
МТБанк, ЗАО 12:30 3,4500 3,4750 2,3790 2,3980 2,1960 2,2060
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,4620 3,4750 2,3810 2,3880 2,1970 2,2020
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3800 3,5400 2,3700 2,4000 2,1860 2,2160
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,4450 3,4750 2,3800 2,3930 2,1980 2,2050
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,4050 3,5000 2,3500 2,4100 2,1680 2,2200
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,4400 3,4750 2,3780 2,4000 2,1950 2,2100
Технобанк, ОАО 12:30 3,4500 3,4650 2,3800 2,3900 2,1980 2,2020
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,4620 3,4700 2,3800 2,3950 2,1980 2,2100
Франсабанк, ОАО 12:30 3,4600 3,4800 2,3800 2,3880 2,1980 2,2040
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3900 3,4900 2,3720 2,3990 2,1900 2,2150

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 122 пользователя.

Посмотреть все

Ближайшие праздники