В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 августа 2020

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,3300 3,3600 2,4850 2,5250 2,9050 2,9300
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3300 3,4500 2,4500 2,5150 2,8600 2,9600
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,2800 3,4300 2,4500 2,5300 2,8800 2,9800
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,2700 3,3900 2,4400 2,5300 2,8700 2,9900
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,2800 3,3800 2,4300 2,5000 2,8700 2,9400
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3200 3,4200 2,4580 2,5000 2,8850 2,9200
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3100 3,3900 2,4650 2,4650 2,8950 2,9050
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,2500 3,4000 2,4200 2,5000 2,8500 2,9400
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,3100 3,4000 2,4600 2,5350 2,8950 2,9700
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3050 3,3620 2,4540 2,5000 2,8880 2,9520
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3030 3,4420 2,4700 2,5200 2,8870 2,9700
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3000 3,3800 2,4500 2,5300 2,8700 2,9500
БТА Банк, ЗАО 12:30 3,2900 3,3650 2,4600 2,5250 2,8800 2,9500
Идея Банк, ЗАО 12:30 3,3250 3,3550 2,4800 2,4750 2,9000 2,9150
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3250 3,4000 2,4850 2,5200 2,9100 2,9690
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3260 3,3500 2,4750 2,4990 2,9050 2,9360
Приорбанк, ОАО 12:30 3,2500 3,3700 2,4520 2,5090 2,8800 2,9600
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,2700 3,3800 2,4800 2,5500 2,8900 2,9800
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,2800 3,4300 2,4300 2,5300 2,8600 2,9800
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3000 3,4000 2,4550 2,5350 2,8700 2,9600
Технобанк, ОАО 12:30 3,3200 3,4000 2,4700 2,5200 2,9000 2,9500
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3300 3,3900 2,4800 2,5200 2,9000 2,9700
Франсабанк, ОАО 12:30 3,3200 3,3650 2,4650 2,5100 2,9000 2,9450
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3000 3,4000 2,4400 2,5200 2,8600 2,9650

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 91 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники