В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 4 июля 2022

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,8000 4,7400 2,6170 2,6290 2,7550 2,7970
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,8000 4,8300 2,6200 2,6340 2,7200 2,7980
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,7700 2,5900 2,6700 2,7000 2,8200
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,8000 4,8000 2,6000 2,6600 2,7100 2,8000
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,8000 4,8800 2,6000 2,6600 2,7100 2,8300
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8000 2,5900 2,6500 2,7000 2,8100
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,8000 4,7000 2,6000 2,6450 2,7700 2,9000
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8300 2,6050 2,6500 2,7100 2,8050
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8000 2,5900 2,6600 2,7300 2,8200
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,8000 4,7400 2,6120 2,6350 2,7520 2,8470
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,8000 4,7500 2,6200 2,6430 2,7230 2,8200
БТА Банк, ЗАО 12:30 3,8000 4,9100 2,5800 2,6650 2,7000 2,8000
МТБанк, ЗАО 12:30 3,8000 4,8500 2,6000 2,6500 2,7200 2,8300
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8050 2,6230 2,6490 2,7120 2,7990
Приорбанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8600 2,5900 2,6500 2,7100 2,8000
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,8000 4,8000 2,6200 2,6600 2,7400 2,8200
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,8000 4,8800 2,6100 2,6600 2,7100 2,8000
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,8000 4,7800 2,6000 2,6400 2,7400 2,8200
Технобанк, ОАО 12:30 3,8000 4,8000 2,6100 2,6300 2,7200 2,8200
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,8000 4,9500 2,5800 2,7500 2,6500 2,9000
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,8000 4,7500 2,6000 2,6500 2,7300 2,8900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 91 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники