В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 июля 2018

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1450 3,1600 1,9710 1,9770 2,3070 2,3220
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,0400 3,2500 1,9580 1,9880 2,3000 2,3350
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1200 3,1700 1,9680 1,9800 2,3100 2,3280
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1200 3,1600 1,9650 1,9800 2,3100 2,3250
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,9900 3,1700 1,9580 1,9820 2,3000 2,3280
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1400 3,1700 1,9680 1,9820 2,3030 2,3200
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1100 3,1750 1,9660 1,9830 2,3050 2,3300
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1100 3,1600 1,9660 1,9830 2,3100 2,3300
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1200 3,1750 1,9700 1,9820 2,3090 2,3260
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1300 3,1900 1,9630 1,9780 2,3050 2,3300
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1360 3,1740 1,9700 1,9800 2,3080 2,3250
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1450 3,1750 1,9660 1,9790 2,3040 2,3220
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1350 3,1700 1,9700 1,9800 2,3040 2,3240
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,1350 3,1750 1,9670 1,9800 2,3050 2,3230
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1350 3,1650 1,9700 1,9820 2,3050 2,3250
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1250 3,1600 1,9670 1,9780 2,3100 2,3220
Приорбанк, ОАО 15:00 3,0700 3,2200 1,9600 1,9850 2,2950 2,3280
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1200 3,1800 1,9650 1,9830 2,3050 2,3300
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1350 3,1700 1,9660 1,9760 2,3070 2,3270
СтатусБанк, ОАО 10:00 3,0800 3,1700 1,9600 1,9820 2,3000 2,3270
Технобанк, ОАО 15:00 3,1420 3,1640 1,9680 1,9770 2,3100 2,3200
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1400 3,1600 1,9700 1,9820 2,3100 2,3300
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1400 3,1650 1,9700 1,9780 2,3060 2,3200
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1200 3,1700 1,9700 1,9850 2,3100 2,3350

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 116 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники