В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 14 мая 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0940 2,1000 2,3550 2,3650 3,2020 3,2220
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0700 2,1020 2,3250 2,3630 3,2000 3,3200
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0920 2,1040 2,3470 2,3650 3,1900 3,2200
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0910 2,1050 2,3540 2,3690 3,1250 3,2350
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0820 2,1050 2,3370 2,3700 3,1000 3,2300
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0950 2,1040 2,3540 2,3670 3,2000 3,2300
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0900 2,1050 2,3450 2,3640 3,1850 3,2400
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0850 2,1050 2,3400 2,3650 3,1000 3,2200
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0900 2,1080 2,3480 2,3670 3,1850 3,2250
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0880 2,1020 2,3400 2,3600 3,1800 3,2300
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0940 2,1040 2,3520 2,3700 3,1870 3,2220
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0950 2,1020 2,3500 2,3640 3,2000 3,2180
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0850 2,1050 2,3450 2,3650 3,1850 3,2450
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0950 2,1040 2,3560 2,3700 3,2070 3,2500
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0940 2,1040 2,3510 2,3680 3,1950 3,2300
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0930 2,1030 2,3500 2,3650 3,1900 3,2200
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0850 2,1090 2,3450 2,3690 3,1300 3,2700
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0940 2,1040 2,3450 2,3600 3,1800 3,2200
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0610 2,1250 2,3230 2,3870 3,1450 3,2550
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0900 2,1030 2,3450 2,3620 3,1700 3,2250
Технобанк, ОАО 15:00 2,0940 2,1020 2,3530 2,3670 3,1950 3,2200
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0950 2,1020 2,3500 2,3750 3,1950 3,2180
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0930 2,1030 2,3480 2,3620 3,1950 3,2200
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0950 2,1050 2,3530 2,3650 3,1900 3,2300

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 116 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники