В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 22 мая 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0720 2,0770 2,3140 2,3220 3,2210 3,2350
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0550 2,0990 2,2950 2,3350 3,2200 3,3200
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0700 2,0800 2,3080 2,3230 3,2000 3,2400
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0710 2,0780 2,3040 2,3190 3,2000 3,2300
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0650 2,0830 2,3000 2,3220 3,1300 3,2400
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0680 2,0770 2,3110 2,3200 3,2170 3,2450
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0680 2,0810 2,3070 2,3240 3,1900 3,2330
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0600 2,0800 2,2950 2,3180 3,1500 3,2250
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0750 2,0880 2,3130 2,3270 3,2200 3,2550
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0650 2,0770 2,3030 2,3200 3,2000 3,2450
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0710 2,0790 2,3100 2,3250 3,2110 3,2490
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0740 2,0790 2,3130 2,3200 3,2200 3,2330
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0700 2,0770 2,3100 2,3200 3,2040 3,2300
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0700 2,0770 2,3070 2,3180 3,2200 3,2500
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0690 2,0800 2,3080 2,3250 3,2050 3,2350
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0730 2,0780 2,3110 2,3240 3,2150 3,2300
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0640 2,0850 2,3060 2,3270 3,1700 3,2700
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0720 2,0800 2,3080 2,3200 3,2170 3,2350
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0420 2,0990 2,2850 2,3420 3,1650 3,2650
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0670 2,0800 2,3050 2,3200 3,1900 3,2350
Технобанк, ОАО 15:00 2,0710 2,0770 2,3120 2,3220 3,2200 3,2400
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0650 2,0800 2,3070 2,3250 3,2100 3,2300
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0730 2,0780 2,3120 2,3200 3,2150 3,2300
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0680 2,0800 2,3050 2,3200 3,1800 3,2300

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 130 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники