В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 9 января 2020

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,4520 3,4660 2,1170 2,1220 2,3500 2,3570
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,4530 3,5200 2,1170 2,1360 2,3510 2,3730
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,4200 3,4300 2,1070 2,1230 2,3420 2,3610
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3950 3,4550 2,1170 2,1400 2,3400 2,3650
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,4000 3,4800 2,1080 2,1270 2,3430 2,3620
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,4520 3,4800 2,1160 2,1240 2,3500 2,3610
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,4200 3,4600 2,1090 2,1230 2,3420 2,3600
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3700 3,4700 2,1100 2,1300 2,3400 2,3650
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,4060 3,4830 2,1150 2,1330 2,3460 2,3710
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,3400 3,4450 2,1100 2,1280 2,3440 2,3670
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,4130 3,4630 2,1130 2,1220 2,3440 2,3610
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,4200 3,4700 2,1160 2,1240 2,3450 2,3600
БТА Банк, ЗАО 12:30 3,3650 3,4650 2,1130 2,1300 2,3440 2,3570
Идея Банк, ЗАО 12:30 3,4500 3,4750 2,1110 2,1250 2,3460 2,3620
МТБанк, ЗАО 12:30 3,4450 3,4450 2,1150 2,1230 2,3450 2,3590
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,4370 3,4600 2,1130 2,1230 2,3480 2,3550
Приорбанк, ОАО 12:30 3,4200 3,4900 2,1150 2,1240 2,3500 2,3590
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,4300 3,4700 2,1160 2,1280 2,3400 2,3600
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,4000 3,4800 2,0950 2,1350 2,3320 2,3720
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3500 3,4600 2,1080 2,1280 2,3350 2,3650
Технобанк, ОАО 12:30 3,4530 3,4650 2,1170 2,1220 2,3450 2,3560
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,4150 3,4560 2,1130 2,1190 2,3400 2,3600
Франсабанк, ОАО 12:30 3,4500 3,4750 2,1170 2,1250 2,3490 2,3600
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3600 3,4500 2,1000 2,1300 2,3300 2,3620

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Голосование
Получали вы когда-либо предложение о работе после собеседования в виде офера?



Как относитесь к использованию компаниями оферов?




Как относитесь к компаниям, которые высылают офер, а потом могут его отозвать?


Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 101 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники